Guide des tailles C2H4 Los Angeles
Tableau des tailles de t-shirts/manches longues *en POUCES*
Très petit | Petit | Moyen | Grand | Très grand | |
Poitrine | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Manche | 8.4" | 8,8" | 9.2" | 9,6" | 10" |
Épaule | 20" | 20.5" | 21" | 21,5" | 22" |
Longueur | 25" | 26,5" | 28" | 29,5" | 31" |
Tableau des tailles des sweats à capuche/cols ronds/vestes *en POUCES*
Très petit | Petit | Moyen | Grand | Très grand | |
Poitrine | 46" | 48" | 50" | 52 | 54" |
Manche | 23,8" | 24,4" | 25" | 25,6" | 26.2" |
Épaule | 23" | 23.4" | 24" | 24,4" | 25" |
Longueur | 24" | 24,8" | 25,6" | 26,4" | 27.2" |
Tableau des tailles de pantalon *en POUCES*
Très petit | Petit | Moyen | Grand | Très grand | |
Taille | 27" | 28-30" | 30-32" | 32-34" | 34-36" |
Hanche | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
Longueur | 39.2" | 40.4" | 41.6" | 42,8" | 44" |
Tableau des tailles des shorts *en POUCES*
Très petit | Petit | Moyen | Grand | Très grand | |
Taille | 27" | 28-30" | 30-32" | 32-34" | 34-36" |
Hanche | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
Longueur | 18,6" | 19.2" | 19,8" | 20.4" | 21" |
Tableau des tailles de bague *en MM*
Très petit | Petit | Moyen | Grand | Très grand | |
Diamètre (mm) | 56,8 | 59,9 | 62.1 | ||
Diamètre (UE) | 57 | 60 | 62 |