Guide des tailles CLOT & CLOTTEE
Tableau des tailles des manches longues *en CM*
Épaule | De fosse à fosse | Retour | |
Petit | 47cm | 50cm | 70cm |
Moyen | 50cm | 55cm | 72cm |
Grand | 52cm | 57cm | 75cm |
Très grand | 55cm | 60cm | 77cm |
Très grand | 57cm | 63cm | 80cm |
Tableau des tailles de t-shirts *en cm*
Épaule | De fosse à fosse | Retour | |
Petit | 47cm | 50cm | 70cm |
Moyen | 50cm | 55cm | 72cm |
Grand | 52cm | 57cm | 75cm |
Très grand | 55cm | 60cm | 77cm |
Très grand | 57cm | 63cm | 80cm |
Tableau des tailles des shorts *en cm*
Taille | Ascension | Entrejambe | |
Petit | 76cm | 20cm | 25cm |
Moyen | 80cm | 20cm | 25cm |
Grand | 86cm | 20cm | 25cm |
Très grand | 94cm | 23cm | 28cm |
Très grand | 97cm | 25cm | 28cm |
Tableau des tailles de pantalon *en CM*
Taille | Ascension | Entrejambe | Cuisse | |
Petit | 76cm | 20cm | 81cm | 28cm |
Moyen | 81cm | 20cm | 81cm | 28cm |
Grand | 86cm | 20cm | 81cm | 28cm |
Très grand | 91cm | 23cm | 84cm | 30cm |
Très grand | 97cm | 23cm | 84cm | 30cm |
Tableau des tailles de sweat à capuche/sweat *en CM*