Guide des tailles White Mountaineering
Guide des tailles de pantalon *en CM*
Équivalent | Taille | Hanches | Ascension | Dans la couture | Largeur de l'ourlet | |
Taille 0 | Petit | 70-92cm | 114cm | 30cm | 67cm | 17,5 cm |
Taille 1 | Moyen | 70-96cm | 118cm | 30,5 cm | 69cm | 18,5 cm |
Taille 2 | Grand | 72-100cm | 122cm | 31cm | 71cm | 19cm |
Taille 3 | Très grand | 74-104cm | 126cm | 31,5 cm | 73cm | 19,7 cm |
Taille 4 |
Très grand |
78-108cm | 130cm | 32cm | 75cm | 20,5 cm |
Guide des tailles de t-shirts *en CM*
Équivalent | Longueur | Largeur des épaules | Largeur | Longueur des manches | |
Taille 0 | Petit | 70cm | 53cm | 53cm | 21,5 cm |
Taille 1 | Moyen | 72cm | 54,5 cm | 55cm | 22,8 cm |
Taille 2 | Grand | 74cm | 56cm | 56cm | 24cm |
Taille 3 | Très grand | 76cm | 57,5 cm | 59cm | 25,2 cm |
Guide des tailles des sweats à capuche/cols ronds *en cm*
Équivalent | Longueur | Largeur des épaules | Buste/Largeur | Longueur des manches | |
Taille 0 | Petit | 65cm | 51cm | 60cm | 56cm |
Taille 1 | Moyen | 67cm | 52,5 cm | 62cm | 57,5 cm |
Taille 2 | Grand | 69cm | 54cm | 64cm | 59cm |
Taille 3 | Très grand | 71cm | 55,5 cm | 66cm | 60cm |