Guida alle taglie C2H4 Los Angeles
Tabella taglie t-shirt/maniche lunghe *in POLLICI*
X-Piccolo | Piccolo | Medio | Grande | X-Large | |
Cassa | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
Manica | 8,4" | 8,8" | 9,2" | 9,6" | 10" |
Spalla | 20" | 20,5" | 21" | 21,5" | 22" |
Lunghezza | 25" | 26,5" | 28" | 29,5" | 31" |
Tabella taglie felpa con cappuccio/girocollo/giacche *in POLLICI*
X-Piccolo | Piccolo | Medio | Grande | X-Large | |
Cassa | 46" | 48" | 50" | 52 | 54" |
Manica | 23,8" | 24,4" | 25" | 25,6" | 26,2" |
Spalla | 23" | 23,4" | 24" | 24,4" | 25" |
Lunghezza | 24" | 24,8" | 25,6" | 26,4" | 27,2" |
Tabella delle taglie dei pantaloni *in POLLICI*
X-Piccolo | Piccolo | Medio | Grande | X-Large | |
Vita | 27" | 28-30" | 30-32" | 32-34" | 34-36" |
Anca | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
Lunghezza | 39,2" | 40,4" | 41,6" | 42,8" | 44" |
Tabella taglie pantaloncini *in POLLICI*
X-Piccolo | Piccolo | Medio | Grande | X-Large | |
Vita | 27" | 28-30" | 30-32" | 32-34" | 34-36" |
Anca | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
Lunghezza | 18,6" | 19,2" | 19,8" | 20,4" | 21" |
Tabella delle taglie dell'anello *in mm*
X-Piccolo | Piccolo | Medio | Grande | X-Large | |
Diametro (mm) | 56,8 | 59,9 | 62.1 | ||
Diametro (UE) | 57 | 60 | 62 |