CLOT & CLOTTEE Guida alle taglie
Tabella taglie manica lunga *in CM*
Spalla | Da pozzo a pozzo | Indietro | |
Piccolo | 47 cm | 50cm | 70cm |
Medio | 50cm | 55cm | 72cm |
Grande | 52cm | 57cm | 75cm |
X-Large | 55cm | 60 cm | 77cm |
XX-Grande | 57cm | 63 cm | 80cm |
Tabella delle taglie delle magliette *in CM*
Spalla | Da pozzo a pozzo | Indietro | |
Piccolo | 47 cm | 50cm | 70cm |
Medio | 50cm | 55cm | 72cm |
Grande | 52cm | 57cm | 75cm |
X-Large | 55cm | 60 cm | 77cm |
XX-Grande | 57cm | 63 cm | 80cm |
Tabella delle taglie dei pantaloncini *in CM*
Vita | Alzati | Dentro gamba | |
Piccolo | 76 cm | 20cm | 25cm |
Medio | 80cm | 20cm | 25cm |
Grande | 86 cm | 20cm | 25cm |
X-Large | 94 cm | 23 cm | 28cm |
XX-Grande | 97 cm | 25cm | 28cm |
Tabella delle taglie dei pantaloni *in CM*
Vita | Alzati | Dentro gamba | Coscia | |
Piccolo | 76 cm | 20cm | 81 cm | 28cm |
Medio | 81 cm | 20cm | 81 cm | 28cm |
Grande | 86 cm | 20cm | 81 cm | 28cm |
X-Large | 91 cm | 23 cm | 84 cm | 30cm |
XX-Grande | 97 cm | 23 cm | 84 cm | 30cm |
Tabella taglie felpa con cappuccio/felpa *in CM*