Guida alle taglie per l'alpinismo bianco
Guida alle taglie dei pantaloni *in CM*
Equivalente | Vita | Fianchi | Alzati | Nella cucitura | Larghezza orlo | |
Taglia 0 | Piccolo | 70-92cm | 114 cm | 30cm | 67 cm | 17,5 cm |
Taglia 1 | Medio | 70-96 cm | 118 cm | 30,5 cm | 69 cm | 18,5 cm |
Taglia 2 | Grande | 72-100 cm | 122 cm | 31cm | 71 cm | 19cm |
Taglia 3 | X-Large | 74-104 cm | 126 cm | 31,5 cm | 73 cm | 19,7 cm |
Taglia 4 |
XX-Grande |
78-108 cm | 130 cm | 32cm | 75cm | 20,5 cm |
Guida alle taglie delle magliette *in CM*
Equivalente | Lunghezza | Larghezza spalle | Larghezza | Lunghezza manica | |
Taglia 0 | Piccolo | 70cm | 53cm | 53cm | 21,5 cm |
Taglia 1 | Medio | 72cm | 54,5 cm | 55cm | 22,8 cm |
Taglia 2 | Grande | 74 cm | 56 cm | 56 cm | 24 cm |
Taglia 3 | X-Large | 76 cm | 57,5 cm | 59cm | 25,2 cm |
Guida alle taglie felpa con cappuccio/girocollo *in CM*
Equivalente | Lunghezza | Larghezza spalle | Busto/Larghezza | Lunghezza manica | |
Taglia 0 | Piccolo | 65cm | 51 cm | 60 cm | 56 cm |
Taglia 1 | Medio | 67 cm | 52,5 cm | 62cm | 57,5 cm |
Taglia 2 | Grande | 69 cm | 54cm | 64 cm | 59cm |
Taglia 3 | X-Large | 71 cm | 55,5 cm | 66 cm | 60 cm |