C2H4ロサンゼルスサイジングガイド
Tシャツ/長袖サイズチャート*インチ*
X-小 | 小さい | 中 | 大 | X-大 | |
チェスト | 42 " | 44 " | 46 " | 48 " | 50 " |
スリーブ | 8.4 " | 8.8 " | 9.2 " | 9.6 " | 10 " |
肩 | 20 " | 20.5 " | 21 " | 21.5 " | 22 " |
長さ | 25 " | 26.5 " | 28 " | 29.5 " | 31 " |
パーカー/クルーネック/ジャケットのサイズチャート*インチ*
X-小 | 小さい | 中 | 大 | X-大 | |
チェスト | 46 " | 48 " | 50 " | 52 | 54 " |
スリーブ | 23.8 " | 24.4 " | 25 " | 25.6 " | 26.2 " |
肩 | 23 " | 23.4 " | 24 " | 24.4 " | 25 " |
長さ | 24 " | 24.8 " | 25.6 " | 26.4 " | 27.2 " |
パンツサイズチャート*インチ*
X-小 | 小さい | 中 | 大 | X-大 | |
ウエスト | 27 " | 28-30 " | 30-32 " | 32-34 " | 34-36 " |
ヒップ | 38 " | 40 " | 42 " | 44 " | 46 " |
長さ | 39.2 " | 40.4 " | 41.6 " | 42.8 " | 44 " |
ショートサイズチャート*インチ*
X-小 | 小さい | 中 | 大 | X-大 | |
ウエスト | 27 " | 28-30 " | 30-32 " | 32-34 " | 34-36 " |
ヒップ | 38 " | 40 " | 42 " | 44 " | 46 " |
長さ | 18.6 " | 19.2 " | 19.8 " | 20.4 " | 21 " |
リングサイズチャート*MM *
X-小 | 小さい | 中 | 大 | X-大 | |
直径(mm) | 56.8 | 59.9 | 62.1 | ||
直径(EU) | 57 | 60 | 62 |