CLOT&CLOTTEEサイジングガイド
長袖サイズチャート*CM *
肩 | ピットツーピット | 戻る | |
小さい | 47cm | 50cm | 70cm |
中 | 50cm | 55cm | 72cm |
大 | 52cm | 57cm | 75cm |
X-大 | 55cm | 60cm | 77cm |
XX-大 | 57cm | 63cm | 80cm |
Tシャツサイズチャート*CM *
肩 | ピットツーピット | 戻る | |
小さい | 47cm | 50cm | 70cm |
中 | 50cm | 55cm | 72cm |
大 | 52cm | 57cm | 75cm |
X-大 | 55cm | 60cm | 77cm |
XX-大 | 57cm | 63cm | 80cm |
ショートサイズチャート*CM *
ウエスト | 上昇 | インサイドレッグ | |
小さい | 76cm | 20cm | 25cm |
中 | 80cm | 20cm | 25cm |
大 | 86cm | 20cm | 25cm |
X-大 | 94cm | 23cm | 28cm |
XX-大 | 97cm | 25cm | 28cm |
パンツサイズチャート*in CM *
ウエスト | 上昇 | インサイドレッグ | 太もも | |
小さい | 76cm | 20cm | 81cm | 28cm |
中 | 81cm | 20cm | 81cm | 28cm |
大 | 86cm | 20cm | 81cm | 28cm |
X-大 | 91cm | 23cm | 84cm | 30cm |
XX-大 | 97cm | 23cm | 84cm | 30cm |
パーカー/スウェットシャツのサイズチャート*CM *