ホワイトマウンテニアリングサイジングガイド
パンツサイズガイド*in CM *
同等 | ウエスト | ヒップ | 上昇 | シーム内 | ヘム幅 | |
サイズ0 | 小さい | 70-92cm | 114cm | 30cm | 67cm | 17.5cm |
サイズ1 | 中 | 70-96cm | 118cm | 30.5cm | 69cm | 18.5cm |
サイズ2 | 大 | 72-100cm | 122cm | 31cm | 71cm | 19cm |
サイズ3 | X-大 | 74-104cm | 126cm | 31.5cm | 73cm | 19.7cm |
サイズ4 |
XX-大 |
78-108cm | 130cm | 32cm | 75cm | 20.5cm |
Tシャツサイズガイド*in CM *
同等 | 長さ | 肩幅 | 幅 | 袖丈 | |
サイズ0 | 小さい | 70cm | 53cm | 53cm | 21.5cm |
サイズ1 | 中 | 72cm | 54.5cm | 55cm | 22.8cm |
サイズ2 | 大 | 74cm | 56cm | 56cm | 24cm |
サイズ3 | X-大 | 76cm | 57.5cm | 59cm | 25.2cm |
パーカー/クルーネックサイズガイド*CM *
同等 | 長さ | 肩幅 | バスト/幅 | 袖丈 | |
サイズ0 | 小さい | 65cm | 51cm | 60cm | 56cm |
サイズ1 | 中 | 67cm | 52.5cm | 62cm | 57.5cm |
サイズ2 | 大 | 69cm | 54cm | 64cm | 59cm |
サイズ3 | X-大 | 71cm | 55.5cm | 66cm | 60cm |